1 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-1 | 2 | 47.72 m² | 117 749 € | Laisvas |
B-2 | 2 | 32.22 m² | 80 550 € | Rezervuotas |
B-3 | 2 | 32.41 m² | 81 025 € | Rezervuotas |
B-4 | 3 | 47.16 m² | 116 367 € | Rezervuotas |
B-5 | 2 | 45.12 m² | 106 032 € | Rezervuotas |
B-6 | 3 | 63.77 m² | 154 005 € | Laisvas |
B-7 | 2 | 53.02 m² | 128 043 € | Laisvas |
B-8 | 2 | 40.91 m² | 105 885 € | Laisvas |
B-9 | 3 | 73.78 m² | 178 179 € | Laisvas |
B-10 | 2 | 52.39 m² | 126 522 € | Laisvas |
B-11 | 2 | 40.93 m² | 103 144 € | Laisvas |
B-12 | 3 | 68.71 m² | 165 935 € | Laisvas |
2 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-13 | 3 | 52.93 m² | 122 268 € | Rezervuotas |
B-14 | 2 | 32.22 m² | 74 106 € | Rezervuotas |
B-15 | 2 | 32.41 m² | 74 543 € | Rezervuotas |
B-16 | 3 | 47.16 m² | 111 297 € | Rezervuotas |
B-17 | 2 | 45.12 m² | 106 483 € | Rezervuotas |
B-18 | 3 | 63.77 m² | 154 674 € | Laisvas |
B-19 | 3 | 61.97 m² | 150 308 € | Laisvas |
B-20 | 2 | 41.01 m² | 101 089 € | Rezervuotas |
B-21 | 3 | 73.57 m² | 178 444 € | Laisvas |
B-22 | 3 | 61.30 m² | 148 683 € | Laisvas |
B-23 | 2 | 41.01 m² | 101 089 € | Rezervuotas |
B-24 | 3 | 68.65 m² | 158 581 € | Rezervuotas |
3 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-25 | 3 | 52.93 m² | 122 797 € | Rezervuotas |
B-26 | 2 | 32.22 m² | 74 106 € | Rezervuotas |
B-27 | 2 | 32.41 m² | 74 543 € | Rezervuotas |
B-28 | 3 | 47.18 m² | 111 769 € | Rezervuotas |
B-29 | 2 | 45.12 m² | 106 934 € | Rezervuotas |
B-30 | 3 | 57.99 m² | 133 956 € | Rezervuotas |
B-31 | 3 | 61.97 m² | 150 959 € | Laisvas |
B-32 | 2 | 41.01 m² | 101 089 € | Rezervuotas |
B-33 | 3 | 73.58 m² | 179 241 € | Laisvas |
B-34 | 3 | 61.32 m² | 149 376 € | Laisvas |
B-35 | 2 | 41.09 m² | 101 286 € | Rezervuotas |
B-36 | 3 | 68.64 m² | 159 244 € | Rezervuotas |
4 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-37 | 3 | 52.93 m² | 123 326 € | Rezervuotas |
B-38 | 2 | 32.22 m² | 74 106 € | Rezervuotas |
B-39 | 2 | 32.41 m² | 74 543 € | Rezervuotas |
B-40 | 3 | 44.01 m² | 100 342 € | Rezervuotas |
B-41 | 2 | 45.12 m² | 107 385 € | Rezervuotas |
B-42 | 3 | 57.99 m² | 135 116 € | Rezervuotas |
B-43 | 3 | 61.97 m² | 151 610 € | Laisvas |
B-44 | 2 | 41.01 m² | 101 089 € | Rezervuotas |
B-45 | 3 | 73.58 m² | 180 013 € | Laisvas |
B-46 | 3 | 61.32 m² | 150 019 € | Laisvas |
B-47 | 2 | 41.09 m² | 101 286 € | Rezervuotas |
B-48 | 3 | 63.81 m² | 156 111 € | Laisvas |
5 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-49 | 3 | 65.01 m² | 159 730 € | Laisvas |
B-50 | 3 | 46.77 m² | 107 103 € | Rezervuotas |
B-51 | 3 | 46.30 m² | 106 027 € | Rezervuotas |
B-52 | 2 | 45.12 m² | 107 836 € | Rezervuotas |
B-53 | 3 | 57.99 m² | 135 696 € | Rezervuotas |
B-54 | 3 | 61.97 m² | 152 260 € | Rezervuotas |
B-55 | 2 | 41.01 m² | 101 089 € | Rezervuotas |
B-56 | 3 | 73.58 m² | 181 559 € | Laisvas |
B-57 | 3 | 61.32 m² | 150 663 € | Laisvas |
B-58 | 2 | 41.09 m² | 101 212 € | Rezervuotas |
B-59 | 3 | 63.81 m² | 156 781 € | Laisvas |
6 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-60 | 3 | 62.40 m² | 143 520 € | Rezervuotas |
B-61 | 2 | 47.49 m² | 113 976 € | Rezervuotas |
B-62 | 2 | 42.31 m² | 102 813 € | Rezervuotas |
B-63 | 2 | 45.16 m² | 108 384 € | Rezervuotas |
B-64 | 3 | 63.81 m² | 149 953 € | Rezervuotas |
B-65 | 3 | 61.97 m² | 152 911 € | Laisvas |
B-66 | 2 | 41.09 m² | 103 341 € | Rezervuotas |
B-67 | 3 | 73.60 m² | 172 960 € | Rezervuotas |
B-68 | 3 | 61.32 m² | 151 307 € | Laisvas |
B-69 | 2 | 41.09 m² | 96 561 € | Rezervuotas |
B-70 | 3 | 58.21 m² | 133 883 € | Rezervuotas |
7 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-71 | 3 | 62.82 m² | 150 768 € | Rezervuotas |
B-72 | 4 | 73.34 m² | 179 683 € | Rezervuotas |
B-73 | 2 | 41.09 m² | 104 779 € | Rezervuotas |
B-74 | 3 | 73.60 m² | 182 381 € | Laisvas |
B-75 | 3 | 55.19 m² | 130 248 € | Rezervuotas |
B-76 | 2 | 41.09 m² | 104 779 € | Rezervuotas |
B-77 | 2 | 53.84 m² | 127 062 € | Rezervuotas |
8 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-78 | 3 | 62.82 m² | 148 883 € | Rezervuotas |
B-79 | 4 | 71.65 m² | 169 810 € | Rezervuotas |
B-80 | 2 | 41.09 m² | 104 779 € | Rezervuotas |
B-81 | 3 | 73.60 m² | 183 154 € | Laisvas |
B-82 | 3 | 55.19 m² | 130 800 € | Rezervuotas |
B-83 | 2 | 40.29 m² | 94 681 € | Rezervuotas |
B-84 | 2 | 42.32 m² | 99 452 € | Rezervuotas |
9 aukštas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
B-85 | 3 | 62.82 m² | 163 583 € | Laisvas |
B-86 | 4 | 71.92 m² | 178 361 € | Rezervuotas |
B-87 | 4 | 62.38 m² | 165 307 € | Rezervuotas |